State | APMC's | Commodity | Price in Rs. | Commodity Arrivals |
Commodity Traded |
Unit | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min Price | Modal Price | Max Price | |||||||
UTTARAKHAND | MANGLOUR | JAGGERY | 4,200 | 4,200 | 4,410 | 1,493 | 1,443 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | POTATO | 900 | 900 | 900 | 360 | 360 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | KHATIMA | POTATO | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 358 | 358 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | ONION | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 170 | 170 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | RUDRAPUR | POTATO | 850 | 850 | 900 | 0 | 145 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | RISHIKESH | POTATO | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 120 | 120 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | CAULIFLOWER | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 80 | 80 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | CUCUMBER | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 80 | 80 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | LADY FINGER | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 80 | 80 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | TOMATO | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 80 | 80 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | GREEN CHILLI | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 75 | 75 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | RADDISH | 890 | 890 | 890 | 75 | 75 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | BRINJAL | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 72 | 72 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | BITTER GOURD | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 72 | 72 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | RIDGE GOURD (TURAI) | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 70 | 70 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | GINGER | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 70 | 70 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | BOTTLE GOURD | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 70 | 70 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | LEMON | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 65 | 65 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | APPLE | 3,010 | 3,010 | 3,016 | 42 | 42 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | POTATO | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 31 | 31 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | BHAGWANPUR | POTATO | 800 | 1,000 | 1,000 | 26 | 26 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | LAKSAR | WHEAT | 2,500 | 2,550 | 2,550 | 26 | 26 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | TOMATO | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 22 | 22 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | RUDRAPUR | TOMATO | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 17 | 22 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | RUDRAPUR | BRINJAL | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 16 | 20 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | RUDRAPUR | CUCUMBER | 1,300 | 1,900 | 1,900 | 12 | 17 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | RUDRAPUR | PUMPKIN | 1,000 | 1,100 | 1,500 | 14 | 17 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | KHATIMA | TOMATO | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 16 | 16 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | RUDRAPUR | BOTTLE GOURD | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 10 | 16 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | KHATIMA | BANANA | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 15 | 15 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | RUDRAPUR | RIDGE GOURD (TURAI) | 850 | 1,400 | 1,400 | 10 | 15 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | BHAGWANPUR | BOTTLE GOURD | 800 | 800 | 900 | 11 | 11 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | BOTTLE GOURD | 1,305 | 1,306 | 1,306 | 11 | 11 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | ONION | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 10 | 10 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | GUAVA | 1,505 | 1,505 | 1,505 | 10 | 10 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | BHAGWANPUR | CUCUMBER | 800 | 800 | 800 | 6 | 6 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | RISHIKESH | BOTTLE GOURD | 1,600 | 1,600 | 1,650 | 6 | 6 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | BHAGWANPUR | BRINJAL | 650 | 650 | 650 | 5 | 5 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | RISHIKESH | CAULIFLOWER | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 4 | 4 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | KHATIMA | CABBAGE | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3 | 3 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | KHATIMA | RADDISH | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3 | 3 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | RISHIKESH | RIDGE GOURD (TURAI) | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 3 | 3 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | RISHIKESH | CABBAGE | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 3 | 3 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | RISHIKESH | BITTER GOURD | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 3 | 3 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | KHATIMA | BOTTLE GOURD | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2 | 2 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | KHATIMA | CUCUMBER | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2 | 2 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | RISHIKESH | CUCUMBER | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 2 | 2 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | RISHIKESH | BRINJAL | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2 | 2 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | CAPSICUM | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1 | 1 | Qui | 01-10-2025 |
UTTARAKHAND | NANAKMATTA | PADDY COMMON | 1,750 | 1,780 | 1,855 | 2,215 | 2,215 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | SITARGANJ | PADDY COMMON | 1,780 | 1,800 | 1,800 | 1,967 | 1,960 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | KASHIPUR | PADDY COMMON JAYA | 1,850 | 1,850 | 1,880 | 1,369 | 1,369 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | TOMATO | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 745 | 1,346 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | LAKSAR | PADDY-BASMATI | 2,811 | 2,851 | 3,000 | 1,028 | 1,028 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | GADARPUR | PADDY-GRADE 1 | 1,780 | 1,780 | 1,880 | 903 | 903 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | KHATIMA | PADDY LOCAL | 1,800 | 1,800 | 1,850 | 500 | 500 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | JAGGERY | 4,455 | 4,465 | 4,465 | 475 | 475 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | POTATO | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 539 | 381 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | BANANA | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 380 | 380 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | CAULIFLOWER | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 116 | 217 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | LAKSAR | WHEAT | 2,470 | 2,520 | 2,600 | 342 | 181 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | KASHIPUR | WHEAT | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 155 | 155 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | LAKSAR | PADDY LOCAL | 2,665 | 2,720 | 2,760 | 125 | 125 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | CUCUMBER | 1,250 | 1,300 | 1,300 | 107 | 107 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | APPLE | 2,500 | 2,500 | 6,000 | 98 | 98 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | POTATO | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 90 | 90 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | CUCUMBER | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 59 | 86 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | KASHIPUR | TOMATO | 1,200 | 1,600 | 1,700 | 0 | 86 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | RAMNAGAR | POTATO | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 84 | 84 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | ONION | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 76 | 76 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | APPLE | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 67 | 67 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | KHATIMA | ONION | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 60 | 60 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | TOMATO | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 58 | 58 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | PAPAYA | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 30 | 55 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | RAMNAGAR | TOMATO | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 46 | 46 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | POTATO | 900 | 900 | 900 | 39 | 39 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | RAMNAGAR | BANANA | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 38 | 38 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | CABBAGE | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 36 | 36 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | CAPSICUM | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 36 | 36 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | BRINJAL | 1,250 | 1,300 | 1,300 | 33 | 33 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | BANANA | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 30 | 30 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | RIDGE GOURD (TURAI) | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 13 | 27 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | KASHIPUR | BOTTLE GOURD | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 0 | 25 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | RISHIKESH | GUAVA | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 25 | 25 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | BHAGWANPUR | GREEN CHILLI | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 24 | 24 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | BOTTLE GOURD | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 24 | 24 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | CARROT | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 24 | 24 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | CAULIFLOWER | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 22 | 22 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | BRINJAL | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 20 | 20 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | KHATIMA | POTATO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 20 | 20 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | KASHIPUR | BANANA | 1,600 | 2,200 | 2,200 | 0 | 19 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | KASHIPUR | ONION | 1,475 | 1,575 | 1,575 | 0 | 19 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | KASHIPUR | RADDISH | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 0 | 19 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | APPLE | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 19 | 19 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | GUAVA | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 18 | 18 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | KHATIMA | PAPAYA | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 18 | 18 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | KHATIMA | TOMATO | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 18 | 18 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | PUMPKIN | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 17 | 17 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | BHAGWANPUR | ONION | 1,800 | 1,850 | 1,850 | 16 | 16 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | BOTTLE GOURD | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 16 | Qui | 30-09-2025 |
UTTARAKHAND | NANAKMATTA | MAIZE-COMMON | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,094 | 1,094 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | WHEAT | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 957 | 957 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | BHAGWANPUR | POTATO | 800 | 800 | 1,600 | 718 | 718 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | ONION | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 521 | 521 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | TOMATO | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 499 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | POTATO | 900 | 900 | 900 | 350 | 350 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | POTATO | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 213 | 213 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | KHATIMA | PADDY LOCAL | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 200 | 200 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | TOMATO | 1,530 | 1,540 | 1,540 | 160 | 160 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | ONION | 1,450 | 1,450 | 1,460 | 160 | 160 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | CUCUMBER | 890 | 890 | 1,030 | 145 | 145 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | APPLE | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 0 | 132 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | BANANA | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 120 | 120 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | GARLIC | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 110 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | SITARGANJ | POTATO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 105 | 105 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | KICHHA | PADDY | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100 | 100 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | KICHHA | ONION RED | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 100 | 100 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | RISHIKESH | POTATO | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 100 | 100 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | CAULIFLOWER | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 90 | 90 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | BOTTLE GOURD | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 106 | 90 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | BOTTLE GOURD | 940 | 940 | 940 | 80 | 80 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | CAULIFLOWER | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 75 | 75 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | GREEN CHILLI | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 75 | 75 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | BHAGWANPUR | PUMPKIN | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 74 | 74 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | PUMPKIN | 880 | 880 | 880 | 74 | 74 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | BRINJAL | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 71 | 71 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | LEMON | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 70 | 70 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | BITTER GOURD | 930 | 930 | 930 | 70 | 70 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | CUCUMBER | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 63 | 63 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | LAKSAR | WHEAT | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 60 | 60 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | APPLE | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 43 | 43 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | ARBI (COLACASIA) | 2,100 | 6,000 | 6,000 | 0 | 40 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | TOMATO | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 36 | 36 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | BRINJAL | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 33 | 33 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | RAMNAGAR | ONION RED | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 30 | 30 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | RISHIKESH | TOMATO | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 30 | 30 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | GINGER | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 30 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | CUCUMBER | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 50 | 28 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | CARROT | 2,200 | 2,600 | 2,600 | 0 | 27 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | BANANA | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 25 | 25 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | RAMNAGAR | APPLE-RED GOLDEN MEDUIM | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 25 | 25 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | SITARGANJ | BANANA | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 25 | 25 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | CAPSICUM | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 24 | 24 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | RAMNAGAR | POTATO | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 24 | 24 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | ONION | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 24 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | LADY FINGER | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 31 | 23 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | KICHHA | BANANA | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 23 | 23 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | BHAGWANPUR | BOTTLE GOURD | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 21 | 21 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | CARROT | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 21 | 21 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | TOMATO | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 21 | 21 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | KHATIMA | ONION | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 20 | 20 | Qui | 29-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | POTATO | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 798 | 798 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | TOMATO | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 649 | 649 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | ONION | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 593 | 593 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | POTATO | 1,600 | 1,900 | 2,000 | 0 | 400 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | APPLE | 4,000 | 4,500 | 5,200 | 0 | 360 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | POTATO | 900 | 900 | 910 | 350 | 350 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | SITARGANJ | PADDY COMMON | 1,740 | 1,750 | 1,760 | 290 | 290 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | ONION | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 0 | 290 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | SITARGANJ | WHEAT | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 200 | 200 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | KHATIMA | POTATO | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 180 | 180 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | ONION | 1,550 | 1,560 | 1,560 | 165 | 165 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | BANANA | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 164 | 164 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | CAULIFLOWER | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 149 | 149 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | JAGGERY | 4,505 | 4,506 | 4,506 | 140 | 140 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | CAULIFLOWER | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 0 | 140 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | APPLE | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 134 | 134 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | CUCUMBER | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 0 | 120 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | CARROT | 1,500 | 1,800 | 5,200 | 0 | 115 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | RISHIKESH | POTATO | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 113 | 113 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | GADARPUR | PADDY-GRADE 1 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 105 | 105 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | TOMATO | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100 | 100 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | CABBAGE | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 0 | 90 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | POTATO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 85 | 85 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | TOMATO | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 82 | 82 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | CUCUMBER | 960 | 960 | 960 | 80 | 80 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | CAULIFLOWER | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 80 | 80 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | BOTTLE GOURD | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 77 | 77 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | BRINJAL | 890 | 890 | 890 | 75 | 75 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | PUMPKIN | 950 | 950 | 950 | 75 | 75 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | GREEN CHILLI | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 75 | 75 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | LADY FINGER | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 72 | 72 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | CABBAGE | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 70 | 70 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | LEMON | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 70 | 70 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | RADDISH | 900 | 900 | 900 | 70 | 70 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | BITTER GOURD | 1,050 | 1,050 | 1,060 | 65 | 65 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | KASHIPUR | WHEAT | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 60 | 60 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | KICHHA | POTATO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 60 | 60 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | BOTTLE GOURD | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 51 | 51 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | KASHIPUR | CAULIFLOWER | 1,500 | 2,200 | 2,300 | 50 | 50 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | PAPAYA | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 47 | 47 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | KICHHA | BANANA | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 44 | 44 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | KOTDWAR | POTATO | 750 | 750 | 750 | 42 | 42 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | CUCUMBER | 1,020 | 1,200 | 1,200 | 45 | 40 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | MAIZE | 2,500 | 2,500 | 2,700 | 0 | 40 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | KASHIPUR | BOTTLE GOURD | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 36 | 36 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | KICHHA | PUMPKIN | 800 | 800 | 800 | 32 | 32 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | BANANA | 1,305 | 1,305 | 1,310 | 32 | 32 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | POTATO | 925 | 925 | 932 | 31 | 31 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | SITARGANJ | BANANA | 2,000 | 2,200 | 2,200 | 31 | 31 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | CABBAGE | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 30 | 30 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | LAKSAR | TOMATO | 900 | 1,010 | 1,010 | 30 | 30 | Qui | 22-09-2025 |
UTTARAKHAND | KASHIPUR | WHEAT | 2,460 | 2,650 | 2,670 | 530 | 526 | Qui | 20-09-2025 |
UTTARAKHAND | ROORKEE | POTATO | 820 | 850 | 850 | 450 | 450 | Qui | 20-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | POTATO | 900 | 900 | 910 | 350 | 350 | Qui | 20-09-2025 |
UTTARAKHAND | SITARGANJ | PADDY COMMON | 1,750 | 1,750 | 2,100 | 350 | 350 | Qui | 20-09-2025 |
UTTARAKHAND | RUDRAPUR | POTATO | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 300 | 300 | Qui | 20-09-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | POTATO | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 225 | 225 | Qui | 20-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | ONION | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 170 | 170 | Qui | 20-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | TOMATO | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 160 | 160 | Qui | 20-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | GREEN CHILLI | 1,550 | 1,550 | 1,560 | 135 | 135 | Qui | 20-09-2025 |
UTTARAKHAND | SITARGANJ | POTATO | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 125 | 125 | Qui | 20-09-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | PAPAYA | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 120 | 120 | Qui | 20-09-2025 |
UTTARAKHAND | RAMNAGAR | POTATO | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 120 | 120 | Qui | 20-09-2025 |
